Op te frissen gezinswoning op rustige ligging in Turnhout
Verkocht
Open bebouwing gelegen in een doodlopende straat te Turnhout - Zevendonk. Hierdoor is het pand zeer rustig gelegen en toch nabij het centrum van Turnhout. De woning en de omliggende gemeenten/steden zijn zeer vlot bereikbaar door de E34 en de N19 in de nabijheid.
Beschrijving:
We betreden de woning via de inkomhal. Deze geeft toegang tot de ruime en lichtrijke woonkamer met aansluitend een eetgedeelte. Langs hier kunnen we de keuken bereiken die voorzien is van alle benodigde toestellen en kastruimte. De ruimte is tevens groot genoeg om een eettafel te plaatsen. Verder bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping een eerste badkamer, deze beschikt over een toilet, ligbad en dubbele lavabo.
Op de eerste verdieping vinden we 3 volwaardige slaapkamers. Naast de slaapkamers is er nog een tweede badkamer en een dressing.
De inpandige garage en grote kelder (100m²) zorgen voor de nodige opbergruimte.
Achteraan de woning is er een grote omheinde tuin met terras, waar het heerlijk vertoeven is.
Renovatieverplichting residentiële gebouwen van toepassing. Meer info: https://energiesparen.be/renovatieverplichting.
Meer informatie en/of een plaatsbezoek via info@vastengoed.be of 014/72.73.74.
(Wenst u een gratis schatting van uw eigendom? Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak)
Algemeen
Adres: | Glazeniersstraat 22 Turnhout |
Referentie: | V&G/G/4488 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 752 m² |
Perceelbreedte: | 19 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 145 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1983 |
Gevelbreedte: | 13 m |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (21 m², 14 m², 14 m²) |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m² |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 752 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230522-0002897859-RES-1 |
EPC Index: | 445,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |